| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392533 | 08 | 双 | |||
| 3392532 | 10:33 | 2+5+7=14 | 19 | 单 | 错 |
| 3392531 | 10:29 | 4+8+9=21 | 17 | 单 | 对 |
| 3392530 | 10:26 | 5+2+0=07 | 15 | 单 | 对 |
| 3392529 | 10:22 | 5+1+1=07 | 20 | 双 | 错 |
| 3392528 | 10:19 | 3+2+7=12 | 13 | 单 | 错 |
| 3392527 | 10:15 | 3+9+6=18 | 16 | 双 | 对 |
| 3392526 | 10:12 | 9+7+5=21 | 12 | 双 | 错 |
| 3392525 | 10:08 | 9+3+6=18 | 10 | 双 | 对 |
| 3392524 | 10:05 | 1+7+9=17 | 17 | 单 | 对 |
| 3392523 | 10:01 | 2+1+4=07 | 20 | 双 | 错 |
| 3392522 | 09:58 | 2+6+5=13 | 10 | 双 | 错 |
| 3392521 | 09:54 | 5+1+2=08 | 21 | 单 | 错 |
| 3392520 | 09:51 | 4+3+3=10 | 20 | 双 | 对 |
| 3392519 | 09:47 | 2+6+9=17 | 09 | 单 | 对 |
| 3392518 | 09:44 | 6+2+0=08 | 15 | 单 | 错 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3392532 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392531 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392530 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392529 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392528 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392527 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392526 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392525 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392524 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392523 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392522 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392521 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392520 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392519 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392518 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392517 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392516 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392515 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392514 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3392513 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392512 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392511 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392510 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392509 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392508 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3392507 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392506 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392505 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392504 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3392503 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392502 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3392501 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392500 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3392499 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3392498 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3392497 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3392496 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3392495 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3392494 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392493 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3392492 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3392491 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3392490 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392489 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3392488 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3392487 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392486 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3392485 | 04 | 小 | 双 | ||
| 3392484 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3392483 | 22 | 大 | 双 |
| 400期内,14共开34次 概率:8% | |||
|---|---|---|---|
| 开14后: | |||
| 单共开【17】次 | 双共开【17】次 | ||
| 大共开【16】次 | 小共开【18】次 | ||
| 大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
| 小单共开【8】次 | 小双共开【10】次 | ||
| 14后开出12 06 18 15 11 13 12 14 16 10 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 | 加拿大28冷热号码 | 加拿大28大数据分析 | 加拿大28智能算法预测
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。